Air Asia |
No
PNB | Dari | Tujuan | Berangkat
(WIB) | Kedatangan
(WIB) | Keterangan |
QZ7211 | Surabaya | Jakarta | 06:15 | - | - |
QZ7211 | Surabaya | Jakarta | 14:45 | - | - |
QZ7219 | Surabaya | Jakarta | 19:40 | - | - |
QZ7219 | Surabaya | Jakarta | 20:55 | - | - |
QZ7210 | Jakarta | Surabaya | - | 08:10 | - |
QZ7210 | Jakarta | Surabaya | - | 09:20 | - |
QZ7218 | Jakarta | Surabaya | - | 14:25 | - |
QZ7218 | Jakarta | Surabaya | - | 19:15 | - |
|
Batavia Air |
No
PNB | Dari | Tujuan | Berangkat
(WIB) | Kedatangan
(WIB) | Keterangan |
Y6251 | Surabaya | Balikpapan | 06:30 | - | - |
Y6251 | Surabaya | Tarakan | 06:30 | - | - |
Y6536 | Surabaya | Batam | 07:00 | - | - |
Y6232 | Surabaya | Jogjakarta | 07:35 | - | - |
Y6232 | Surabaya | Pontianak | 07:35 | - | - |
Y6346 | Surabaya | Jakarta | 07:45 | - | - |
Y6343 | Surabaya | Ambon | 08:05 | - | - |
Y6755 | Surabaya | Denpasar | 08:30 | - | - |
Y6755 | Surabaya | Kupang | 08:30 | - | - |
Y6755 | Surabaya | Maumere | 08:30 | - | - |
Y6702 | Surabaya | Jakarta | 08:45 | - | - |
Y6735 | Surabaya | Makassar | 09:20 | - | - |
Y6253 | Surabaya | Berau | 09:20 | - | - |
Y6253 | Surabaya | Balikpapan | 09:20 | - | - |
Y6725 | Surabaya | Gorontalo | 09:20 | - | - |
Y6651 | Surabaya | Palu | 11:20 | - | - |
Y6373 | Surabaya | Palangkaraya | 14:10 | - | - |
Y6344 | Surabaya | Jakarta | 14:45 | - | - |
Y6261 | Surabaya | Balikpapan | 15:35 | - | - |
Y6261 | Surabaya | Banjarmasin | 15:35 | - | - |
Y6652 | Surabaya | Jakarta | 16:10 | - | - |
Y6701 | Surabaya | Kupang | 16:35 | - | - |
Y6756 | Surabaya | Banjarmasin | 17:30 | - | - |
Y6726 | Surabaya | Jakarta | 17:50 | - | - |
Y6341 | Surabaya | Makassar | 18:20 | - | - |
Y6345 | Surabaya | Jakarta | 19:20 | - | - |
Y6345 | Surabaya | Mataram | 19:25 | - | - |
Y6645 | Surabaya | Ternate | 23:30 | - | - |
Y6645 | Surabaya | Makassar | 23:30 | - | - |
Y6342 | Makassar | Surabaya | - | 06:50 | - |
Y6346 | Mataram | Surabaya | - | 07:00 | - |
Y6343 | Jakarta | Surabaya | - | 07:20 | - |
Y6702 | Kupang | Surabaya | - | 08:00 | - |
Y6725 | Jakarta | Surabaya | - | 08:35 | - |
Y6262 | Banjarmasin | Surabaya | - | 08:35 | - |
Y6262 | Balikpapan | Surabaya | - | 08:35 | - |
Y6651 | Jakarta | Surabaya | - | 10:35 | - |
Y6252 | Balikpapan | Surabaya | - | 13:25 | - |
Y6252 | Tarakan | Surabaya | - | 13:25 | - |
Y6344 | Ambon | Surabaya | - | 14:00 | - |
Y6231 | Pontianak | Surabaya | - | 14:50 | - |
Y6231 | Yogyakarta | Surabaya | - | 14:50 | - |
Y6652 | Palu | Surabaya | - | 15:25 | - |
Y6254 | Balikpapan | Surabaya | - | 15:45 | - |
Y6254 | Berau | Surabaya | - | 15:45 | - |
Y6701 | Jakarta | Surabaya | - | 15:50 | - |
Y6756 | Kupang | Surabaya | - | 16:45 | - |
Y6756 | Waingapu | Surabaya | - | 16:45 | - |
Y6756 | Denpasar | Surabaya | - | 16:45 | - |
Y6374 | Palangkaraya | Surabaya | - | 16:55 | - |
Y6726 | Gorontalo | Surabaya | - | 17:05 | - |
Y6726 | Makassar | Surabaya | - | 17:05 | - |
Y6345 | Jakarta | Surabaya | - | 18:40 | - |
Y6535 | Batam | Surabaya | - | 19:25 | - |
Y6347 | Jakarta | Surabaya | - | 20:40 | - |
Y6645 | Jakarta | Surabaya | - | 22:20 | - |
|
Citilink |
No
PNB | Dari | Tujuan | Berangkat
(WIB) | Kedatangan
(WIB) | Keterangan |
GA010 | Surabaya | Jakarta | 06:00 | - | - |
| Surabaya | Balikpapan | 06:50 | - | - |
GA050 | Surabaya | Banjarmasin | 07:10 | - | - |
GA014 | Surabaya | Jakarta | 09:40 | - | - |
GA070 | Surabaya | Makassar | 10:20 | - | - |
GA062 | Surabaya | Banjarmasin | 13:35 | - | - |
GA054 | Surabaya | Banjarmasin | 16:45 | - | - |
GA016 | Surabaya | Jakarta | 17:05 | - | - |
GA018 | Surabaya | Jakarta | 20:00 | - | - |
GA011 | Jakarta | Surabaya | - | 09:10 | - |
GA051 | Banjarmasin | Surabaya | - | 09:50 | - |
GA061 | Balikpapan | Surabaya | - | 11:05 | - |
GA015 | Jakarta | Surabaya | - | 12:55 | - |
GA071 | Makassar | Surabaya | - | 13:40 | - |
GA053 | Banjarmasin | Surabaya | - | 16:15 | - |
GA031 | Batam | Surabaya | - | 16:35 | - |
GA063 | Balikpapan | Surabaya | - | 17:50 | - |
GA055 | Banjarmasin | Surabaya | - | 19:25 | - |
GA017 | Jakarta | Surabaya | - | 19:30 | - |
GA019 | Balikpapan | Surabaya | - | 21:30 | - |
|
Mandala |
No
PNB | Dari | Tujuan | Berangkat
(WIB) | Kedatangan
(WIB) | Keterangan |
RI279 | Surabaya | Jakarta | 07:45 | - | - |
RI566 | Surabaya | Denpasar | 15:35 | - | - |
RI567 | Surabaya | Jakarta | 19:30 | - | - |
RI277 | Surabaya | Jakarta | 22:55 | - | - |
RI278 | Jakarta | Surabaya | - | 07:15 | - |
RI566 | Bengkulu | Surabaya | - | 15:05 | - |
RI566 | Jakarta | Surabaya | - | 15:05 | - |
RI566 | Tarakan | Surabaya | - | 15:05 | - |
RI567 | Denpasar | Surabaya | - | 17:55 | - |
RI563 | Denpasar | Surabaya | - | 21:10 | - |
|
Sriwijaya |
No
PNB | Dari | Tujuan | Berangkat
(WIB) | Kedatangan
(WIB) | Keterangan |
SJ566 | Surabaya | Ambon | 06:00 | - | - |
SJ257 | Surabaya | Jakarta | 06:00 | - | - |
SJ566 | Surabaya | Makassar | 06:00 | - | - |
SJ268 | Surabaya | Menado | 07:50 | - | - |
SJ263 | Surabaya | Bandung | 07:55 | - | - |
SJ242 | Surabaya | Kupang | 09:45 | - | - |
SJ225 | Surabaya | Jakarta | 09:55 | - | - |
SJ225 | Surabaya | Semarang | 09:55 | - | - |
SJ252 | Surabaya | Balikpapan | 11:10 | - | - |
SJ171 | Surabaya | Banjarmasin | 11:25 | - | - |
SJ254 | Surabaya | Kupang | 13:30 | - | - |
SJ269 | Surabaya | Jakarta | 14:05 | - | - |
SJ564 | Surabaya | Makassar | 14:15 | - | - |
SJ269 | Surabaya | Kendari | 14:15 | - | - |
SJ232 | Surabaya | Balikpapan | 15:00 | - | - |
SJ267 | Surabaya | Semarang | 16:50 | - | - |
SJ255 | Surabaya | Jakarta | 18:40 | - | - |
SJ259 | Surabaya | Jakarta | 19:45 | - | - |
SJ268 | Jakarta | Surabaya | - | 07:10 | - |
SJ170 | Banjarmasin | Surabaya | - | 07:15 | - |
SJ223 | Balikpapan | Surabaya | - | 09:05 | - |
SJ565 | Makassar | Surabaya | - | 09:15 | - |
SJ224 | Jakarta | Surabaya | - | 10:30 | - |
SJ224 | Semarang | Surabaya | - | 10:30 | - |
SJ264 | Bandung | Surabaya | - | 10:45 | - |
SJ254 | Jakarta | Surabaya | - | 12:55 | - |
SJ269 | Menado | Surabaya | - | 13:25 | - |
SJ258 | Jakarta | Surabaya | - | 13:40 | - |
SJ243 | Kupang | Surabaya | - | 14:20 | - |
SJ567 | Palu | Surabaya | - | 16:15 | - |
SJ567 | Makassar | Surabaya | - | 16:15 | - |
SJ253 | Balikpapan | Surabaya | - | 18:00 | - |
SJ255 | Kupang | Surabaya | - | 18:05 | - |
SJ226 | Semarang | Surabaya | - | 19:05 | - |
SJ256 | Jakarta | Surabaya | - | 21:20 | - |
|
Di olah dari berbagai sumber.